填报单位:四川省信访局
网站名称 | 四川省信访局门户网站 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 四川省信访局 | ||
网站类型 | □政府门户网站√部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000044 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备19006865号-1 | 公安机关备案号 | 川公网备51010502010658号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 81470 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 168407 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 613 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 278 | ||
信息公开目录信息更新量 | 12 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 |
解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 1 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 1 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是√否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是R否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 57 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是√否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3(集约化平台) | |
发现问题数量 (单位:个) | 0(集约化平台) | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0(集约化平台) | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是□否 | ||
是否开展应急演练 | √是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是□否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 四川信访 | |
信息发布量 (单位:条) | 74 | ||
订阅数 (单位:个) | 86018 | ||
其他 | 四川省信访局今日头条政务号 | ||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 □其他_坚持把省委书记和省长信箱办理作为深化政府网站创新发展的重要抓手,作为走好网上群众路线的现实举措,着力畅通网络问政渠道、提供便捷网上办事服务、强化群众来信办理公开答复,不断推动政府网站建设管理高质量发展。 |
单位负责人:巫启银审核人:易伟填报人:何亚月
联系电话:63006771填报日期:2024年12月23日
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。信访资讯网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
中农兴业股份有限公司主办--全国政务信息一体化应用平台
信访资讯网 xf.zixunw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685;监督电话:15010596982;违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号院西配楼